Statistika za igralca: Janez Košak


2021/2022
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
03.02.2022 svetli 8 1 19 da da
24.02.2022 svetli 9 4 30 da
03.03.2022 temni 10 2 26 da da
31.03.2022 temni 18 0 36 da
    45 7 111 2 15

Povzetek
Število odigranih tekem:13 (4)
Obisk:52%
Pravilna napoved obiska:78%
Povprečno število točk:27,8
Zmaga pri ekipi svetlih:50%
Zmaga pri ekipi temnih:50%
Zmaga skupaj:50%
Dobra igra pripomogla k zmagi:0
Slaba igra pripomogla k porazu:0
Razmerje:

2020/2021
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
01.10.2020 temni 9 1 21 da
13.05.2021 svetli 10 1 23 da
    19 2 44 0 3

Povzetek
Število odigranih tekem:3 (2)
Obisk:50%
Pravilna napoved obiska:35%
Povprečno število točk:22,0
Zmaga pri ekipi svetlih:0%
Zmaga pri ekipi temnih:0%
Zmaga skupaj:0%
Dobra igra pripomogla k zmagi:0
Slaba igra pripomogla k porazu:1
Razmerje:0,0
2019/2020
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
17.10.2019 svetli 13 1 29 da
31.10.2019 svetli 4 2 14 da
21.11.2019 svetli 6 2 18 da
06.02.2020 svetli 14 2 34 da da
27.02.2020 svetli 7 0 14 da
    44 7 109 1 12

Povzetek
Število odigranih tekem:12 (5)
Obisk:52%
Pravilna napoved obiska:62%
Povprečno število točk:21,8
Zmaga pri ekipi svetlih:20%
Zmaga pri ekipi temnih:0%
Zmaga skupaj:20%
Dobra igra pripomogla k zmagi:1
Slaba igra pripomogla k porazu:3
Razmerje:0,3
2018/2019
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
04.10.2018 temni 9 1 21 da
18.10.2018 temni 4 3 17 da
01.11.2018 temni 5 1 13 da
08.11.2018 svetli 12 2 30 da
29.11.2018 temni 10 0 20 da
10.01.2019 svetli 5 1 13 da
24.01.2019 svetli 13 0 26 da da
07.02.2019 svetli 12 1 27 da da
21.03.2019 svetli 10 2 26 da
18.04.2019 temni 3 0 6 da
25.04.2019 temni 11 1 25 da da
16.05.2019 svetli 4 1 11 da
30.05.2019 svetli 10 0 20 da
    108 13 255 3 20

Povzetek
Število odigranih tekem:18 (13)
Obisk:55%
Pravilna napoved obiska:88%
Povprečno število točk:19,6
Zmaga pri ekipi svetlih:29%
Zmaga pri ekipi temnih:17%
Zmaga skupaj:23%
Dobra igra pripomogla k zmagi:3
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,4
2017/2018
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
05.10.2017 svetli 9 2 24 da da
12.10.2017 svetli 9 1 21 da
19.10.2017 svetli 9 3 27 da
26.10.2017 svetli 4 2 14 da da
23.11.2017 temni 2 1 7 da
30.11.2017 svetli 8 1 19 da da
04.01.2018 svetli 4 1 11 da
11.01.2018 svetli 5 3 19 da da
25.01.2018 svetli 5 2 16 da da
15.02.2018 temni 12 1 27 da
01.03.2018 svetli 9 1 21 da
29.03.2018 svetli 12 2 30 da
05.04.2018 temni 16 2 38 da da
    104 22 274 7 16

Povzetek
Število odigranih tekem:17 (13)
Obisk:52%
Pravilna napoved obiska:97%
Povprečno število točk:21,1
Zmaga pri ekipi svetlih:60%
Zmaga pri ekipi temnih:33%
Zmaga skupaj:54%
Dobra igra pripomogla k zmagi:2
Slaba igra pripomogla k porazu:3
Razmerje:0,4
2016/2017
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
06.10.2016 temni 6 3 21 da da
13.10.2016 svetli 9 1 21 da da
03.11.2016 temni 10 3 29 da
10.11.2016 svetli 8 3 25 da da
12.01.2017 temni 3 1 9 da
19.01.2017 svetli 7 0 14 da
16.02.2017 svetli 9 2 24 da da
23.02.2017 temni 6 1 15 da
02.03.2017 svetli 7 7 35 da da
23.03.2017 temni 9 1 21 da
06.04.2017 temni 9 2 24 da
13.04.2017 svetli 12 1 27 da
27.04.2017 svetli 14 9 55 da
04.05.2017 svetli 12 2 30 da da
11.05.2017 temni 12 2 30 da
    133 38 380 6 17

Povzetek
Število odigranih tekem:17 (15)
Obisk:53%
Pravilna napoved obiska:100%
Povprečno število točk:25,3
Zmaga pri ekipi svetlih:63%
Zmaga pri ekipi temnih:14%
Zmaga skupaj:40%
Dobra igra pripomogla k zmagi:2
Slaba igra pripomogla k porazu:5
Razmerje:0,3
2015/2016
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
01.10.2015 svetli 9 1 21 da
08.10.2015 svetli 12 2 30 da
15.10.2015 temni 13 2 32 da
29.10.2015 svetli 11 2 28 da
12.11.2015 temni 13 0 26 da
17.12.2015 temni 9 2 24 da
04.02.2016 temni 9 2 24 da
10.03.2016 temni 13 4 38 da da
24.03.2016 svetli 4 4 20 da
31.03.2016 temni 13 2 32 da
07.04.2016 svetli 10 4 32 da
    116 25 307 1 19

Povzetek
Število odigranih tekem:19 (11)
Obisk:61%
Pravilna napoved obiska:97%
Povprečno število točk:27,9
Zmaga pri ekipi svetlih:0%
Zmaga pri ekipi temnih:17%
Zmaga skupaj:9%
Dobra igra pripomogla k zmagi:1
Slaba igra pripomogla k porazu:5
Razmerje:0,2

nazaj na seznam igralcev