Seznam vseh tekem po sezonah
2021/2022
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 07.10.2021* | ni zapisnika | |
| 14.10.2021* | ni zapisnika | |
| 21.10.2021* | ni zapisnika | |
| 28.10.2021* | ni zapisnika | |
| 04.11.2021* | ni zapisnika | |
| 11.11.2021* | ni zapisnika | |
| 18.11.2021* | ni rekreacije | |
| 25.11.2021 | ni rekreacije | |
| 02.12.2021 | ni rekreacije | |
| 09.12.2021* | ni zapisnika | |
| 16.12.2021* | 171 | 143 |
| 23.12.2021* | ni zapisnika | |
| 30.12.2021* | ni zapisnika | |
| 06.01.2022* | ni zapisnika | |
| 13.01.2022* | ni zapisnika | |
| 20.01.2022* | ni zapisnika | |
| 27.01.2022* | ni rekreacije | |
| 03.02.2022* | 174 | 169 |
| 10.02.2022* | ni zapisnika | |
| 17.02.2022* | 182 | 188 |
| 24.02.2022* | 135 | 152 |
| 03.03.2022* | 168 | 169 |
| 10.03.2022* | ni zapisnika | |
| 17.03.2022* | ni zapisnika | |
| 24.03.2022* | 154 | 153 |
| 31.03.2022 | 135 | 118 |
| 07.04.2022 | ni zapisnika | |
| 14.04.2022* | ni zapisnika | |
| 21.04.2022* | ni rekreacije | |
| 28.04.2022* | ni rekreacije | |
| 05.05.2022* | ni zapisnika | |
| 12.05.2022* | ni rekreacije | |
| 19.05.2022* | ni rekreacije | |
| 26.05.2022* | ni rekreacije | |
| 4 | 3 | |
2020/2021
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 01.10.2020 | 138 | 131 |
| 08.10.2020* | ni zapisnika | |
| 15.10.2020* | ni zapisnika | |
| 22.10.2020 | ni rekreacije | |
| 29.10.2020 | ni rekreacije | |
| 05.11.2020 | ni rekreacije | |
| 12.11.2020 | ni rekreacije | |
| 19.11.2020 | ni rekreacije | |
| 26.11.2020 | ni rekreacije | |
| 03.12.2020 | ni rekreacije | |
| 10.12.2020 | ni rekreacije | |
| 17.12.2020 | ni rekreacije | |
| 24.12.2020 | ni rekreacije | |
| 31.12.2020 | ni rekreacije | |
| 07.01.2021 | ni rekreacije | |
| 14.01.2021 | ni rekreacije | |
| 21.01.2021 | ni rekreacije | |
| 28.01.2021 | ni rekreacije | |
| 04.02.2021 | ni rekreacije | |
| 11.02.2021 | ni rekreacije | |
| 18.02.2021 | ni rekreacije | |
| 25.02.2021 | ni rekreacije | |
| 04.03.2021 | ni rekreacije | |
| 11.03.2021 | ni rekreacije | |
| 18.03.2021 | ni rekreacije | |
| 25.03.2021 | ni rekreacije | |
| 01.04.2021 | ni rekreacije | |
| 08.04.2021 | ni rekreacije | |
| 15.04.2021 | ni rekreacije | |
| 22.04.2021 | ni rekreacije | |
| 29.04.2021 | ni rekreacije | |
| 06.05.2021* | ni zapisnika | |
| 13.05.2021* | 147 | 149 |
| 20.05.2021* | ni zapisnika | |
| 27.05.2021* | ni rekreacije | |
| 1 | 1 | |
2019/2020
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 03.10.2019* | 114 | 115 |
| 10.10.2019* | ni zapisnika | |
| 17.10.2019* | 124 | 133 |
| 24.10.2019* | ni zapisnika | |
| 31.10.2019* | 75 | 95 |
| 07.11.2019* | ni zapisnika | |
| 14.11.2019* | 122 | 119 |
| 21.11.2019* | 111 | 115 |
| 28.11.2019* | ni zapisnika | |
| 05.12.2019* | ni zapisnika | |
| 12.12.2019* | ni zapisnika | |
| 19.12.2019* | ni zapisnika | |
| 26.12.2019 | ni zapisnika | |
| 02.01.2020* | ni zapisnika | |
| 09.01.2020* | ni zapisnika | |
| 16.01.2020* | ni zapisnika | |
| 23.01.2020* | ni zapisnika | |
| 30.01.2020* | ni zapisnika | |
| 06.02.2020* | 98 | 97 |
| 13.02.2020 | ni rekreacije | |
| 20.02.2020* | ni zapisnika | |
| 27.02.2020* | 104 | 118 |
| 05.03.2020* | ni zapisnika | |
| 12.03.2020* | ni zapisnika | |
| 19.03.2020 | ni rekreacije | |
| 26.03.2020 | ni rekreacije | |
| 02.04.2020 | ni rekreacije | |
| 09.04.2020 | ni rekreacije | |
| 16.04.2020 | ni rekreacije | |
| 23.04.2020 | ni rekreacije | |
| 30.04.2020 | ni rekreacije | |
| 07.05.2020 | ni rekreacije | |
| 14.05.2020 | ni rekreacije | |
| 21.05.2020 | ni rekreacije | |
| 28.05.2020 | ni rekreacije | |
| 2 | 5 | |
2018/2019
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 04.10.2018* | 166 | 154 |
| 11.10.2018* | ni zapisnika | |
| 18.10.2018* | 117 | 116 |
| 25.10.2018 | 136 | 126 |
| 01.11.2018* | 114 | 96 |
| 08.11.2018 | 112 | 123 |
| 15.11.2018* | ni zapisnika | |
| 22.11.2018* | ni zapisnika | |
| 29.11.2018 | 111 | 106 |
| 06.12.2018* | ni zapisnika | |
| 13.12.2018* | ni zapisnika | |
| 20.12.2018 | ni rekreacije | |
| 27.12.2018* | ni zapisnika | |
| 03.01.2019* | 111 | 112 |
| 10.01.2019* | 100 | 100 |
| 17.01.2019* | ni zapisnika | |
| 24.01.2019 | 129 | 116 |
| 31.01.2019* | 102 | 103 |
| 07.02.2019 | 105 | 95 |
| 14.02.2019 | ni rekreacije | |
| 21.02.2019 | 100 | 112 |
| 28.02.2019* | ni zapisnika | |
| 07.03.2019 | 102 | 106 |
| 14.03.2019 | ni zapisnika | |
| 21.03.2019 | 97 | 98 |
| 28.03.2019 | ni zapisnika | |
| 04.04.2019* | 98 | 115 |
| 11.04.2019* | ni zapisnika | |
| 18.04.2019* | 116 | 83 |
| 25.04.2019 | 90 | 100 |
| 02.05.2019 | ni zapisnika | |
| 09.05.2019* | ni zapisnika | |
| 16.05.2019* | 98 | 128 |
| 23.05.2019 | 102 | 94 |
| 30.05.2019 | 87 | 101 |
| 9 | 10 | |
2017/2018
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 05.10.2017 | 165 | 164 |
| 12.10.2017* | 174 | 124 |
| 19.10.2017* | 131 | 139 |
| 26.10.2017* | 151 | 143 |
| 02.11.2017* | 160 | 144 |
| 09.11.2017 | ni zapisnika | |
| 16.11.2017 | 98 | 109 |
| 23.11.2017* | 162 | 127 |
| 30.11.2017 | 126 | 97 |
| 07.12.2017 | 110 | 116 |
| 14.12.2017* | ni zapisnika | |
| 21.12.2017 | ni rekreacije | |
| 28.12.2017* | ni zapisnika | |
| 04.01.2018 | 117 | 124 |
| 11.01.2018* | 101 | 100 |
| 18.01.2018* | ni zapisnika | |
| 25.01.2018* | 115 | 114 |
| 01.02.2018* | ni zapisnika | |
| 08.02.2018 | ni rekreacije | |
| 15.02.2018* | 102 | 99 |
| 22.02.2018* | ni zapisnika | |
| 01.03.2018* | 104 | 107 |
| 08.03.2018 | ni zapisnika | |
| 15.03.2018* | ni zapisnika | |
| 22.03.2018* | ni zapisnika | |
| 29.03.2018* | 106 | 120 |
| 05.04.2018* | 138 | 140 |
| 12.04.2018* | 148 | 168 |
| 19.04.2018* | ni zapisnika | |
| 26.04.2018 | ni zapisnika | |
| 03.05.2018* | ni zapisnika | |
| 10.05.2018* | ni zapisnika | |
| 17.05.2018 | ni zapisnika | |
| 24.05.2018* | 142 | 122 |
| 31.05.2018* | 142 | 143 |
| 10 | 9 | |
2016/2017
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 06.10.2016 | 95 | 112 |
| 13.10.2016* | 138 | 133 |
| 20.10.2016 | 137 | 145 |
| 27.10.2016 | ni zapisnika | |
| 03.11.2016* | 144 | 125 |
| 10.11.2016* | 152 | 148 |
| 17.11.2016* | ni zapisnika | |
| 24.11.2016* | 126 | 120 |
| 01.12.2016* | 196 | 159 |
| 08.12.2016* | ni zapisnika | |
| 15.12.2016* | ni zapisnika | |
| 22.12.2016 | ni rekreacije | |
| 29.12.2016 | ni zapisnika | |
| 05.01.2017* | 132 | 141 |
| 12.01.2017* | 170 | 119 |
| 19.01.2017* | 115 | 121 |
| 26.01.2017* | 150 | 137 |
| 02.02.2017 | 172 | 153 |
| 09.02.2017 | ni rekreacije | |
| 16.02.2017* | 161 | 154 |
| 23.02.2017* | 146 | 137 |
| 02.03.2017* | 187 | 178 |
| 09.03.2017* | 189 | 159 |
| 16.03.2017* | ni zapisnika | |
| 23.03.2017* | 158 | 145 |
| 30.03.2017* | 135 | 105 |
| 06.04.2017* | 164 | 150 |
| 13.04.2017* | 142 | 154 |
| 20.04.2017* | 124 | 109 |
| 27.04.2017* | 154 | 195 |
| 04.05.2017* | 166 | 157 |
| 11.05.2017* | 148 | 113 |
| 18.05.2017* | 118 | 159 |
| 25.05.2017* | ni zapisnika | |
| 18 | 7 | |
2015/2016
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 01.10.2015* | 88 | 89 |
| 08.10.2015 | 132 | 152 |
| 15.10.2015 | 126 | 123 |
| 22.10.2015* | ni zapisnika | |
| 29.10.2015 | 130 | 133 |
| 05.11.2015* | ni zapisnika | |
| 12.11.2015* | 169 | 153 |
| 19.11.2015* | ni zapisnika | |
| 26.11.2015* | ni zapisnika | |
| 03.12.2015* | 133 | 149 |
| 10.12.2015* | ni zapisnika | |
| 17.12.2015* | 163 | 145 |
| 24.12.2015 | ni rekreacije | |
| 31.12.2015 | ni rekreacije | |
| 07.01.2016* | ni zapisnika | |
| 14.01.2016* | ni zapisnika | |
| 21.01.2016* | ni zapisnika | |
| 28.01.2016* | 157 | 129 |
| 04.02.2016* | 152 | 144 |
| 11.02.2016 | ni rekreacije | |
| 18.02.2016* | ni zapisnika | |
| 25.02.2016* | ni zapisnika | |
| 03.03.2016* | ni zapisnika | |
| 10.03.2016* | 144 | 151 |
| 17.03.2016* | ni zapisnika | |
| 24.03.2016* | 118 | 135 |
| 31.03.2016* | 150 | 139 |
| 07.04.2016* | 142 | 157 |
| 14.04.2016* | 148 | 167 |
| 21.04.2016* | ni zapisnika | |
| 28.04.2016* | ni zapisnika | |
| 05.05.2016* | ni zapisnika | |
| 12.05.2016 | ni rekreacije | |
| 19.05.2016* | 182 | 155 |
| 26.05.2016* | ni zapisnika | |
| 7 | 8 | |
2014/2015
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 02.10.2014* | 115 | 116 |
| 09.10.2014 | 127 | 135 |
| 16.10.2014* | 142 | 120 |
| 23.10.2014* | ni zapisnika | |
| 30.10.2014 | ni rekreacije | |
| 06.11.2014 | ni zapisnika | |
| 13.11.2014* | ni zapisnika | |
| 20.11.2014 | 112 | 108 |
| 27.11.2014* | 127 | 98 |
| 04.12.2014* | 125 | 132 |
| 11.12.2014* | 119 | 117 |
| 18.12.2014* | ni zapisnika | |
| 25.12.2014 | ni rekreacije | |
| 01.01.2015 | ni rekreacije | |
| 08.01.2015* | ni zapisnika | |
| 15.01.2015* | 110 | 132 |
| 22.01.2015* | ni zapisnika | |
| 29.01.2015* | ni zapisnika | |
| 05.02.2015* | ni zapisnika | |
| 12.02.2015 | ni rekreacije | |
| 19.02.2015* | 122 | 103 |
| 26.02.2015 | ni rekreacije | |
| 05.03.2015* | 132 | 113 |
| 12.03.2015* | 146 | 154 |
| 19.03.2015 | ni rekreacije | |
| 26.03.2015* | ni zapisnika | |
| 02.04.2015 | ni rekreacije | |
| 09.04.2015* | 130 | 132 |
| 16.04.2015* | ni zapisnika | |
| 23.04.2015* | ni zapisnika | |
| 30.04.2015 | ni rekreacije | |
| 07.05.2015* | ni zapisnika | |
| 14.05.2015* | ni zapisnika | |
| 21.05.2015* | ni zapisnika | |
| 28.05.2015* | 147 | 142 |
| 7 | 6 | |
2013/2014
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 03.10.2013 | 142 | 113 |
| 10.10.2013* | 102 | 116 |
| 17.10.2013 | 114 | 92 |
| 24.10.2013 | 125 | 108 |
| 31.10.2013 | ni rekreacije | |
| 07.11.2013* | 144 | 139 |
| 14.11.2013* | ni zapisnika | |
| 21.11.2013 | 129 | 126 |
| 28.11.2013* | 126 | 126 |
| 05.12.2013* | ni zapisnika | |
| 12.12.2013* | ni zapisnika | |
| 19.12.2013 | 131 | 128 |
| 26.12.2013 | ni rekreacije | |
| 02.01.2014 | 136 | 141 |
| 09.01.2014* | 150 | 147 |
| 16.01.2014 | 147 | 135 |
| 23.01.2014* | ni zapisnika | |
| 30.01.2014 | ni zapisnika | |
| 06.02.2014* | ni zapisnika | |
| 13.02.2014 | ni rekreacije | |
| 20.02.2014 | ni rekreacije | |
| 27.02.2014 | 142 | 135 |
| 06.03.2014 | 121 | 133 |
| 13.03.2014* | ni zapisnika | |
| 20.03.2014 | ni zapisnika | |
| 27.03.2014* | 118 | 143 |
| 03.04.2014* | 143 | 141 |
| 10.04.2014* | 117 | 123 |
| 17.04.2014* | ni zapisnika | |
| 24.04.2014* | 168 | 143 |
| 01.05.2014 | ni rekreacije | |
| 08.05.2014* | 116 | 130 |
| 15.05.2014* | ni zapisnika | |
| 22.05.2014* | ni zapisnika | |
| 29.05.2014* | ni zapisnika | |
| 11 | 6 | |
2012/2013
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 04.10.2012* | 85 | 73 |
| 11.10.2012* | 137 | 110 |
| 18.10.2012 | 120 | 139 |
| 25.10.2012 | 137 | 122 |
| 01.11.2012 | ni rekreacije | |
| 08.11.2012 | 109 | 121 |
| 15.11.2012* | 115 | 145 |
| 22.11.2012* | 123 | 141 |
| 29.11.2012* | 130 | 141 |
| 06.12.2012* | 114 | 139 |
| 13.12.2012 | 114 | 171 |
| 20.12.2012* | 137 | 126 |
| 27.12.2012 | ni rekreacije | |
| 03.01.2013 | 142 | 123 |
| 10.01.2013* | ni zapisnika | |
| 17.01.2013* | ni zapisnika | |
| 24.01.2013* | ni zapisnika | |
| 31.01.2013 | 128 | 137 |
| 07.02.2013* | ni zapisnika | |
| 14.02.2013* | 122 | 128 |
| 21.02.2013* | 137 | 145 |
| 28.02.2013 | ni rekreacije | |
| 07.03.2013* | ni zapisnika | |
| 14.03.2013* | 105 | 106 |
| 21.03.2013* | ni zapisnika | |
| 28.03.2013* | 121 | 135 |
| 04.04.2013* | 132 | 109 |
| 11.04.2013* | 146 | 118 |
| 18.04.2013* | ni zapisnika | |
| 25.04.2013* | ni zapisnika | |
| 02.05.2013 | ni rekreacije | |
| 09.05.2013* | ni zapisnika | |
| 16.05.2013* | ni zapisnika | |
| 23.05.2013* | 141 | 160 |
| 30.05.2013* | 146 | 147 |
| 7 | 14 | |
2011/2012
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 06.10.2011* | ni zapisnika | |
| 13.10.2011* | 144 | 142 |
| 20.10.2011* | 199 | 198 |
| 27.10.2011* | 159 | 157 |
| 03.11.2011 | ni rekreacije | |
| 10.11.2011* | 125 | 176 |
| 17.11.2011 | ni zapisnika | |
| 24.11.2011 | 134 | 139 |
| 01.12.2011 | ni zapisnika | |
| 08.12.2011 | ni zapisnika | |
| 15.12.2011* | ni zapisnika | |
| 22.12.2011* | ni zapisnika | |
| 29.12.2011 | ni rekreacije | |
| 05.01.2012 | ni zapisnika | |
| 12.01.2012* | ni zapisnika | |
| 19.01.2012* | ni zapisnika | |
| 26.01.2012* | ni zapisnika | |
| 02.02.2012* | ni zapisnika | |
| 09.02.2012 | ni zapisnika | |
| 16.02.2012* | 133 | 134 |
| 23.02.2012 | ni rekreacije | |
| 01.03.2012* | 173 | 166 |
| 08.03.2012* | 147 | 135 |
| 15.03.2012* | 119 | 134 |
| 22.03.2012 | 102 | 110 |
| 29.03.2012 | ni zapisnika | |
| 05.04.2012 | 153 | 138 |
| 12.04.2012 | 122 | 108 |
| 19.04.2012 | 111 | 128 |
| 26.04.2012* | ni zapisnika | |
| 03.05.2012* | ni zapisnika | |
| 10.05.2012* | ni zapisnika | |
| 17.05.2012* | 158 | 178 |
| 24.05.2012* | 164 | 165 |
| 31.05.2012* | 101 | 108 |
| 7 | 9 | |
2010/2011
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 07.10.2010 | ni zapisnika | |
| 14.10.2010 | ni zapisnika | |
| 21.10.2010 | ni zapisnika | |
| 28.10.2010* | 136 | 154 |
| 04.11.2010* | 168 | 156 |
| 11.11.2010* | 134 | 138 |
| 18.11.2010* | 172 | 128 |
| 25.11.2010* | 140 | 126 |
| 02.12.2010* | 161 | 161 |
| 09.12.2010* | ni zapisnika | |
| 16.12.2010* | ni rekreacije | |
| 23.12.2010* | 174 | 185 |
| 30.12.2010 | ni rekreacije | |
| 06.01.2011* | 145 | 127 |
| 13.01.2011* | ni zapisnika | |
| 20.01.2011* | 171 | 151 |
| 27.01.2011* | 141 | 159 |
| 03.02.2011* | 138 | 154 |
| 10.02.2011 | 148 | 127 |
| 17.02.2011* | ni zapisnika | |
| 24.02.2011 | ni rekreacije | |
| 03.03.2011* | ni zapisnika | |
| 10.03.2011* | 145 | 150 |
| 17.03.2011* | ni zapisnika | |
| 24.03.2011* | 133 | 132 |
| 31.03.2011* | ni zapisnika | |
| 07.04.2011* | ni zapisnika | |
| 14.04.2011* | ni zapisnika | |
| 21.04.2011* | 149 | 140 |
| 28.04.2011 | ni rekreacije | |
| 05.05.2011* | ni zapisnika | |
| 12.05.2011* | 152 | 146 |
| 19.05.2011* | ni zapisnika | |
| 26.05.2011* | ni zapisnika | |
| 9 | 6 | |
2009/2010
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 01.10.2009 | 100 | 93 |
| 08.10.2009 | 134 | 113 |
| 15.10.2009 | 118 | 109 |
| 22.10.2009 | 134 | 151 |
| 29.10.2009 | 82 | 99 |
| 12.11.2009 | 145 | 131 |
| 19.11.2009 | 162 | 142 |
| 24.12.2009 | ni rekreacije | |
| 31.12.2009 | ni rekreacije | |
| 14.01.2010 | ni zapisnika | |
| 21.01.2010 | 121 | 133 |
| 28.01.2010 | ni zapisnika | |
| 04.02.2010 | 155 | 168 |
| 11.02.2010 | ni zapisnika | |
| 18.02.2010 | ni rekreacije | |
| 25.02.2010 | ni zapisnika | |
| 04.03.2010 | 139 | 129 |
| 11.03.2010* | 149 | 135 |
| 18.03.2010 | ni zapisnika | |
| 25.03.2010 | ni zapisnika | |
| 01.04.2010 | ni zapisnika | |
| 08.04.2010 | ni zapisnika | |
| 15.04.2010* | 122 | 115 |
| 22.04.2010* | 132 | 135 |
| 29.04.2010 | ni rekreacije | |
| 06.05.2010* | 134 | 135 |
| 13.05.2010* | 115 | 124 |
| 20.05.2010* | 166 | 144 |
| 27.05.2010* | 144 | 141 |
| 10 | 7 | |
2008/2009
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 01.10.2008 | 81 | 96 |
| 22.10.2008 | 76 | 108 |
| 29.10.2008 | ni rekreacije | |
| 05.11.2008 | 75 | 87 |
| 26.11.2008 | 90 | 71 |
| 03.12.2008 | 77 | 97 |
| 24.12.2008 | ni rekreacije | |
| 07.01.2009 | 91 | 91 |
| 21.01.2009 | 85 | 77 |
| 04.02.2009 | 72 | 85 |
| 11.02.2009 | 110 | 99 |
| 25.02.2009 | ni rekreacije | |
| 04.03.2009 | 62 | 84 |
| 11.03.2009 | 95 | 106 |
| 18.03.2009 | 82 | 78 |
| 25.03.2009 | 85 | 103 |
| 08.04.2009 | 98 | 96 |
| 22.04.2009 | 121 | 75 |
| 29.04.2009 | ni rekreacije | |
| 06.05.2009 | 83 | 93 |
| 20.05.2009 | 104 | 106 |
| 27.05.2009 | 134 | 100 |
| 7 | 10 | |
2007/2008
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 03.10.2007 | 76 | 71 |
| 17.10.2007 | 115 | 77 |
| 24.10.2007 | 116 | 81 |
| 14.11.2007 | 75 | 111 |
| 21.11.2007 | 83 | 91 |
| 09.01.2008 | 73 | 75 |
| 23.01.2008 | 97 | 93 |
| 05.03.2008 | 128 | 107 |
| 19.03.2008 | 112 | 113 |
| 02.04.2008 | 125 | 132 |
| 09.04.2008 | 116 | 126 |
| 16.04.2008 | 71 | 97 |
| 23.04.2008 | 89 | 107 |
| 14.05.2008 | 108 | 114 |
| 21.05.2008 | 126 | 92 |
| 6 | 9 |
2006/2007
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 04.10.2006 | 108 | 90 |
| 18.10.2006 | 84 | 76 |
| 25.10.2006 | 99 | 104 |
| 08.11.2006 | 86 | 100 |
| 15.11.2006 | 99 | 112 |
| 29.11.2006 | 114 | 113 |
| 06.12.2006 | 114 | 134 |
| 13.12.2006 | 114 | 99 |
| 20.12.2006 | 112 | 121 |
| 03.01.2007 | 120 | 100 |
| 17.01.2007 | 99 | 120 |
| 24.01.2007 | 112 | 140 |
| 07.02.2007 | 117 | 96 |
| 21.02.2007 | 84 | 155 |
| 07.03.2007 | 109 | 108 |
| 14.03.2007 | 127 | 141 |
| 21.03.2007 | 102 | 100 |
| 11.04.2007 | 100 | 118 |
| 09.05.2007 | 117 | 134 |
| 16.05.2007 | 100 | 109 |
| 23.05.2007 | 99 | 118 |
| 30.05.2007 | 94 | 87 |
| 9 | 13 |
2005/2006
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 19.10.2005 | 111 | 101 |
| 26.10.2005 | 154 | 116 |
| 16.11.2005 | 95 | 127 |
| 23.11.2005 | 82 | 81 |
| 30.11.2005 | 101 | 110 |
| 07.12.2005 | 99 | 102 |
| 14.12.2005 | 106 | 70 |
| 04.01.2006 | 64 | 99 |
| 18.01.2006 | 140 | 87 |
| 25.01.2006 | 125 | 93 |
| 01.02.2006 | 48 | 94 |
| 08.03.2006 | 76 | 79 |
| 22.03.2006 | 80 | 57 |
| 29.03.2006 | 89 | 93 |
| 03.05.2006 | 102 | 90 |
| 17.05.2006 | 91 | 90 |
| 24.05.2006 | 109 | 71 |
| 10 | 7 |
2004/2005
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 13.10.2004 | 155 | 134 |
| 20.10.2004 | 70 | 64 |
| 27.10.2004 | 146 | 101 |
| 10.11.2004 | 147 | 134 |
| 17.11.2004 | 116 | 144 |
| 24.11.2004 | 155 | 124 |
| 01.12.2004 | 95 | 133 |
| 08.12.2004 | 125 | 136 |
| 12.01.2005 | 128 | 121 |
| 26.01.2005 | 157 | 170 |
| 16.03.2005 | 147 | 151 |
| 23.03.2005 | 149 | 121 |
| 30.03.2005 | 137 | 116 |
| 06.04.2005 | 146 | 141 |
| 13.04.2005 | 110 | 103 |
| 04.05.2005 | 167 | 128 |
| 11.05.2005 | 164 | 142 |
| 12 | 5 |
2003/2004
| Datum | svetli | temni |
|---|---|---|
| 19.11.2003 | 155 | 143 |
| 26.11.2003 | 74 | 57 |
| 03.12.2003 | 115 | 136 |
| 10.12.2003 | 106 | 103 |
| 17.12.2003 | 102 | 99 |
| 21.01.2004 | 113 | 96 |
| 04.02.2004 | 140 | 125 |
| 11.02.2004 | 133 | 113 |
| 25.02.2004 | 132 | 90 |
| 03.03.2004 | 134 | 107 |
| 17.03.2004 | 67 | 53 |
| 31.03.2004 | 113 | 149 |
| 07.04.2004 | 112 | 125 |
| 14.04.2004 | 123 | 141 |
| 05.05.2004 | 102 | 127 |
| 26.05.2004 | 119 | 127 |
| 10 | 6 |
* - tekma vsebuje komentarje