Statistika za igralca: Lovro Košmerl


2021/2022
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
16.12.2021 svetli 12 2 30 da da
03.02.2022 svetli 10 2 26 da da
17.02.2022 svetli 15 3 39 da
24.02.2022 temni 10 2 26 da da
03.03.2022 temni 12 2 30 da da
24.03.2022 svetli 9 2 24 da da
31.03.2022 svetli 13 2 32 da da
    81 15 207 6 22

Povzetek
Število odigranih tekem:21 (7)
Obisk:84%
Pravilna napoved obiska:78%
Povprečno število točk:29,6
Zmaga pri ekipi svetlih:80%
Zmaga pri ekipi temnih:100%
Zmaga skupaj:86%
Dobra igra pripomogla k zmagi:3
Slaba igra pripomogla k porazu:0
Razmerje:1,0

2020/2021
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
01.10.2020 svetli 10 4 32 da da
13.05.2021 svetli 9 3 27 da
    19 7 59 1 5

Povzetek
Število odigranih tekem:5 (2)
Obisk:83%
Pravilna napoved obiska:35%
Povprečno število točk:29,5
Zmaga pri ekipi svetlih:50%
Zmaga pri ekipi temnih:0%
Zmaga skupaj:50%
Dobra igra pripomogla k zmagi:1
Slaba igra pripomogla k porazu:1
Razmerje:0,5
2019/2020
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
03.10.2019 svetli 11 2 28 da
17.10.2019 temni 9 5 33 da da
31.10.2019 temni 9 0 18 da da
14.11.2019 svetli 8 4 28 da da
21.11.2019 temni 7 1 17 da da
27.02.2020 temni 9 2 24 da da
    53 14 148 5 12

Povzetek
Število odigranih tekem:12 (6)
Obisk:52%
Pravilna napoved obiska:68%
Povprečno število točk:24,7
Zmaga pri ekipi svetlih:50%
Zmaga pri ekipi temnih:100%
Zmaga skupaj:83%
Dobra igra pripomogla k zmagi:2
Slaba igra pripomogla k porazu:0
Razmerje:1,0
2018/2019
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
04.10.2018 temni 11 5 37 da
18.10.2018 temni 9 1 21 da
25.10.2018 temni 9 6 36 da
01.11.2018 svetli 5 1 13 da da
08.11.2018 svetli 10 3 29 da
29.11.2018 svetli 16 0 32 da da
03.01.2019 temni 6 0 12 da da
10.01.2019 temni 3 1 9 da
24.01.2019 temni 7 5 29 da
31.01.2019 temni 9 3 27 da da
07.02.2019 temni 5 2 16 da
21.02.2019 svetli 10 3 29 da
07.03.2019 svetli 8 4 28 da
21.03.2019 temni 11 3 31 da da
04.04.2019 temni 10 4 32 da da
18.04.2019 temni 4 4 20 da
25.04.2019 svetli 6 3 21 da
16.05.2019 temni 7 4 26 da da
23.05.2019 temni 4 0 8 da
30.05.2019 temni 10 0 20 da da
    160 52 476 8 28

Povzetek
Število odigranih tekem:27 (20)
Obisk:82%
Pravilna napoved obiska:97%
Povprečno število točk:23,8
Zmaga pri ekipi svetlih:33%
Zmaga pri ekipi temnih:43%
Zmaga skupaj:40%
Dobra igra pripomogla k zmagi:5
Slaba igra pripomogla k porazu:5
Razmerje:0,5
2017/2018
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
05.10.2017 svetli 10 2 26 da da
12.10.2017 svetli 7 7 35 da da
26.10.2017 temni 13 2 32 da
16.11.2017 svetli 16 4 44 da
23.11.2017 temni 9 0 18 da
30.11.2017 svetli 10 3 29 da da
07.12.2017 svetli 9 2 24 da
04.01.2018 svetli 9 1 21 da
11.01.2018 svetli 10 0 20 da da
25.01.2018 svetli 13 3 35 da da
15.02.2018 svetli 6 2 18 da da
01.03.2018 temni 3 5 21 da da
29.03.2018 svetli 10 1 23 da
05.04.2018 svetli 11 3 31 da
12.04.2018 temni 9 2 24 da da
24.05.2018 svetli 12 2 30 da da
31.05.2018 svetli 16 5 47 da
    173 44 478 9 26

Povzetek
Število odigranih tekem:26 (17)
Obisk:79%
Pravilna napoved obiska:100%
Povprečno število točk:28,1
Zmaga pri ekipi svetlih:54%
Zmaga pri ekipi temnih:50%
Zmaga skupaj:53%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,5
2016/2017
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
06.10.2016 svetli 6 0 12 da
13.10.2016 svetli 13 2 32 da da
20.10.2016 svetli 7 0 14 da
03.11.2016 temni 5 1 13 da
10.11.2016 svetli 11 1 25 da da
24.11.2016 temni 12 2 30 da
01.12.2016 svetli 16 4 44 da da
05.01.2017 temni 14 0 28 da da
12.01.2017 svetli 17 4 46 da da
19.01.2017 temni 12 1 27 da da
26.01.2017 temni 11 4 34 da
02.02.2017 temni 18 1 39 da
02.03.2017 temni 14 3 37 da
23.03.2017 svetli 15 2 36 da da
30.03.2017 temni 5 4 22 da
06.04.2017 temni 12 3 33 da
13.04.2017 temni 7 6 32 da da
20.04.2017 temni 12 2 30 da
27.04.2017 svetli 10 2 26 da
04.05.2017 svetli 18 0 36 da da
11.05.2017 svetli 17 2 40 da da
18.05.2017 svetli 11 3 31 da
    263 47 667 10 27

Povzetek
Število odigranih tekem:27 (22)
Obisk:84%
Pravilna napoved obiska:100%
Povprečno število točk:30,3
Zmaga pri ekipi svetlih:64%
Zmaga pri ekipi temnih:27%
Zmaga skupaj:45%
Dobra igra pripomogla k zmagi:7
Slaba igra pripomogla k porazu:7
Razmerje:0,5
2015/2016
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
01.10.2015 svetli 6 4 24 da
08.10.2015 svetli 12 5 39 da
15.10.2015 temni 9 1 21 da
29.10.2015 svetli 9 3 27 da
12.11.2015 temni 8 0 16 da
03.12.2015 svetli 13 6 44 da
17.12.2015 temni 8 2 22 da
28.01.2016 svetli 15 3 39 da
04.02.2016 temni 12 3 33 da
10.03.2016 temni 11 1 25 da da
24.03.2016 svetli 9 0 18 da
31.03.2016 svetli 15 3 39 da da
07.04.2016 svetli 14 5 43 da
14.04.2016 svetli 16 7 53 da
19.05.2016 svetli 18 3 45 da da
    175 46 488 4 24

Povzetek
Število odigranih tekem:25 (15)
Obisk:81%
Pravilna napoved obiska:97%
Povprečno število točk:32,5
Zmaga pri ekipi svetlih:30%
Zmaga pri ekipi temnih:20%
Zmaga skupaj:27%
Dobra igra pripomogla k zmagi:3
Slaba igra pripomogla k porazu:6
Razmerje:0,3
2014/2015
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
02.10.2014 temni 7 1 17 da da
09.10.2014 svetli 9 2 24 da
16.10.2014 temni 12 2 30 da
20.11.2014 temni 9 5 33 da
27.11.2014 temni 13 0 26 da
04.12.2014 svetli 9 7 39 da
11.12.2014 svetli 5 4 22 da da
19.02.2015 svetli 9 3 27 da da
05.03.2015 svetli 12 3 33 da da
12.03.2015 svetli 14 2 34 da
09.04.2015 svetli 13 2 32 da
28.05.2015 svetli 12 3 33 da da
    124 34 350 5 17

Povzetek
Število odigranih tekem:17 (12)
Obisk:63%
Pravilna napoved obiska:96%
Povprečno število točk:29,2
Zmaga pri ekipi svetlih:50%
Zmaga pri ekipi temnih:25%
Zmaga skupaj:42%
Dobra igra pripomogla k zmagi:2
Slaba igra pripomogla k porazu:2
Razmerje:0,5
2013/2014
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
03.10.2013 svetli 12 0 24 da da
10.10.2013 svetli 4 1 11 da
17.10.2013 temni 5 2 16 da
24.10.2013 temni 9 0 18 da
07.11.2013 temni 10 4 32 da
21.11.2013 svetli 3 3 15 da da
28.11.2013 svetli 5 0 10 da
19.12.2013 svetli 12 3 33 da da
02.01.2014 svetli 8 6 34 da
09.01.2014 temni 9 4 30 da
27.02.2014 svetli 6 3 21 da da
06.03.2014 svetli 11 4 34 da
27.03.2014 svetli 8 4 28 da
03.04.2014 svetli 14 2 34 da da
24.04.2014 svetli 24 5 63 da da
08.05.2014 svetli 8 1 19 da
    148 42 422 6 21

Povzetek
Število odigranih tekem:21 (16)
Obisk:70%
Pravilna napoved obiska:100%
Povprečno število točk:26,4
Zmaga pri ekipi svetlih:50%
Zmaga pri ekipi temnih:0%
Zmaga skupaj:38%
Dobra igra pripomogla k zmagi:3
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,4
2012/2013
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
04.10.2012 svetli 5 0 10 da da
11.10.2012 svetli 11 2 28 da da
18.10.2012 svetli 3 1 9 da
25.10.2012 svetli 5 2 16 da da
15.11.2012 svetli 6 2 18 da
22.11.2012 svetli 4 3 17 da
29.11.2012 svetli 11 3 31 da
06.12.2012 svetli 11 4 34 da
13.12.2012 svetli 9 0 18 da
20.12.2012 svetli 5 11 43 da da
03.01.2013 svetli 17 1 37 da da
31.01.2013 temni 3 3 15 da da
14.02.2013 svetli 5 1 13 da
21.02.2013 svetli 13 0 26 da
14.03.2013 svetli 6 2 18 da
28.03.2013 temni 9 5 33 da da
04.04.2013 svetli 3 1 9 da da
11.04.2013 temni 10 2 26 da
23.05.2013 svetli 10 1 23 da
30.05.2013 svetli 7 6 32 da
    153 50 456 8 26

Povzetek
Število odigranih tekem:26 (20)
Obisk:84%
Pravilna napoved obiska:100%
Povprečno število točk:22,8
Zmaga pri ekipi svetlih:35%
Zmaga pri ekipi temnih:67%
Zmaga skupaj:40%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:6
Razmerje:0,4
2011/2012
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
13.10.2011 svetli 16 1 35 da da
20.10.2011 svetli 6 7 33 da da
27.10.2011 svetli 11 2 28 da da
10.11.2011 svetli 8 4 28 da
24.11.2011 temni 5 3 19 da da
16.02.2012 svetli 10 4 32 da
01.03.2012 svetli 11 3 31 da da
08.03.2012 temni 11 3 31 da
15.03.2012 svetli 10 4 32 da
22.03.2012 temni 11 4 34 da da
05.04.2012 temni 5 3 19 da
12.04.2012 temni 9 3 27 da
19.04.2012 svetli 4 2 14 da
17.05.2012 svetli 15 7 51 da
24.05.2012 svetli 9 7 39 da
31.05.2012 svetli 8 6 34 da
    149 63 487 6 28

Povzetek
Število odigranih tekem:27 (16)
Obisk:84%
Pravilna napoved obiska:97%
Povprečno število točk:30,4
Zmaga pri ekipi svetlih:36%
Zmaga pri ekipi temnih:40%
Zmaga skupaj:38%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,5
2010/2011
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
28.10.2010 svetli 9 3 27 da
04.11.2010 svetli 11 5 37 da da
11.11.2010 svetli 8 3 25 da
18.11.2010 temni 16 0 32 da
25.11.2010 temni 15 0 30 da
02.12.2010 temni 13 3 35 da
23.12.2010 temni 6 2 18 da da
06.01.2011 svetli 12 5 39 da da
20.01.2011 svetli 21 1 45 da da
27.01.2011 svetli 17 4 46 da
03.02.2011 svetli 13 3 35 da
10.02.2011 svetli 11 3 31 da da
10.03.2011 svetli 21 1 45 da
24.03.2011 svetli 17 0 34 da da
21.04.2011 svetli 12 1 27 da da
12.05.2011 svetli 12 2 30 da da
    214 36 536 8 22

Povzetek
Število odigranih tekem:22 (16)
Obisk:73%
Pravilna napoved obiska:97%
Povprečno število točk:33,5
Zmaga pri ekipi svetlih:58%
Zmaga pri ekipi temnih:25%
Zmaga skupaj:50%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,5
2009/2010
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
01.10.2009 temni 9 1 21 da
08.10.2009 svetli 13 3 35 da da
15.10.2009 svetli 9 0 18 da da
22.10.2009 svetli 18 3 45 da
29.10.2009 temni 12 1 27 da da
12.11.2009 temni 17 3 43 da
19.11.2009 temni 13 6 44 da
21.01.2010 temni 22 2 50 da da
04.02.2010 svetli 13 7 47 da
04.03.2010 svetli 12 4 36 da da
11.03.2010 svetli 20 3 49 da da
15.04.2010 svetli 19 5 53 da da
22.04.2010 svetli 16 5 47 da
06.05.2010 temni 15 2 36 da da
13.05.2010 svetli 13 3 35 da
20.05.2010 svetli 16 7 53 da da
27.05.2010 temni 16 5 47 da
    253 60 686 9 23

Povzetek
Število odigranih tekem:23 (17)
Obisk:92%
Pravilna napoved obiska:100%
Povprečno število točk:40,4
Zmaga pri ekipi svetlih:60%
Zmaga pri ekipi temnih:43%
Zmaga skupaj:53%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:2
Razmerje:0,7
2008/2009
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga Napoved
01.10.2008 svetli 8 2 22
22.10.2008 svetli 6 1 15 da
05.11.2008 temni 10 1 23 da da
26.11.2008 svetli 5 1 13 da da
03.12.2008 svetli 4 2 14 da
07.01.2009 svetli 10 1 23
21.01.2009 svetli 6 2 18 da da
04.02.2009 svetli 8 1 19 da
11.02.2009 svetli 6 7 33 da da
04.03.2009 svetli 7 2 20
11.03.2009 svetli 11 1 25 da
18.03.2009 svetli 10 0 20 da da
25.03.2009 svetli 10 3 29 da
08.04.2009 svetli 10 3 29 da da
22.04.2009 svetli 14 1 31 da da
06.05.2009 svetli 15 0 30 da
20.05.2009 temni 14 4 40 da da
27.05.2009 svetli 15 1 33 da da
    169 33 437 9 15

Povzetek
Število odigranih tekem:18 (18)
Obisk:100%
Pravilna napoved obiska:83%
Povprečno število točk:24,3
Zmaga pri ekipi svetlih:44%
Zmaga pri ekipi temnih:100%
Zmaga skupaj:50%
Dobra igra pripomogla k zmagi:5
Slaba igra pripomogla k porazu:5
Razmerje:0,5
2007/2008
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga
03.10.2007 temni 7 1 17
17.10.2007 svetli 7 2 20 da
24.10.2007 svetli 11 2 28 da
14.11.2007 svetli 14 2 34
21.11.2007 svetli 10 2 26
09.01.2008 svetli 8 2 22
23.01.2008 svetli 9 1 21 da
05.03.2008 svetli 12 1 27 da
02.04.2008 svetli 16 1 35
09.04.2008 svetli 13 2 32
16.04.2008 temni 3 6 24 da
23.04.2008 svetli 10 2 26
14.05.2008 temni 12 3 33 da
21.05.2008 svetli 12 1 27 da
    144 28 372 7

Povzetek
Število odigranih tekem:14 (14)
Obisk:93%
Povprečno število točk:26,6
Zmaga pri ekipi svetlih:45%
Zmaga pri ekipi temnih:67%
Zmaga skupaj:50%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,5
2006/2007
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga
04.10.2006 temni 10 1 23
18.10.2006 svetli 13 1 29 da
25.10.2006 svetli 12 5 39
08.11.2006 svetli 5 4 22
15.11.2006 svetli 8 4 28
29.11.2006 svetli 13 3 35 da
06.12.2006 svetli 11 3 31
13.12.2006 temni 12 2 30
20.12.2006 svetli 14 3 37
03.01.2007 svetli 11 2 28 da
17.01.2007 svetli 9 3 27
24.01.2007 svetli 19 1 41
07.02.2007 svetli 11 3 31 da
07.03.2007 svetli 6 3 21 da
14.03.2007 svetli 8 6 34
21.03.2007 svetli 11 7 43 da
09.05.2007 svetli 13 4 38
16.05.2007 svetli 9 1 21
23.05.2007 svetli 13 0 26
30.05.2007 svetli 11 5 37 da
    219 61 621 7

Povzetek
Število odigranih tekem:20 (20)
Obisk:91%
Povprečno število točk:31,1
Zmaga pri ekipi svetlih:39%
Zmaga pri ekipi temnih:0%
Zmaga skupaj:35%
Dobra igra pripomogla k zmagi:3
Slaba igra pripomogla k porazu:8
Razmerje:0,3
2005/2006
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga
19.10.2005 svetli 4 0 8 da
26.10.2005 svetli 20 2 46 da
16.11.2005 svetli 9 1 21
23.11.2005 svetli 7 2 20 da
30.11.2005 svetli 14 0 28
07.12.2005 svetli 13 0 26
14.12.2005 svetli 14 0 28 da
04.01.2006 svetli 6 0 12
18.01.2006 svetli 12 3 33 da
25.01.2006 svetli 14 1 31 da
01.02.2006 svetli 4 0 8
08.03.2006 temni 9 0 18 da
22.03.2006 svetli 4 2 14 da
29.03.2006 svetli 8 0 16
03.05.2006 svetli 9 2 24 da
17.05.2006 svetli 9 1 21 da
24.05.2006 svetli 18 0 36 da
    174 14 390 11

Povzetek
Število odigranih tekem:17 (17)
Obisk:100%
Povprečno število točk:22,9
Zmaga pri ekipi svetlih:63%
Zmaga pri ekipi temnih:100%
Zmaga skupaj:65%
Dobra igra pripomogla k zmagi:6
Slaba igra pripomogla k porazu:4
Razmerje:0,6
2004/2005
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga
20.10.2004 svetli 7 0 14 da
27.10.2004 svetli 15 0 30 da
10.11.2004 svetli 8 0 16 da
17.11.2004 svetli 9 1 21
01.12.2004 svetli 17 1 37
08.12.2004 svetli 12 0 24
12.01.2005 svetli 19 3 47 da
26.01.2005 svetli 14 0 28
16.03.2005 svetli 12 3 33
23.03.2005 svetli 7 3 23 da
30.03.2005 svetli 8 0 16 da
06.04.2005 svetli 9 4 30 da
13.04.2005 svetli 12 1 27 da
04.05.2005 svetli 11 4 34 da
11.05.2005 svetli 12 1 27 da
    172 21 407 10

Povzetek
Število odigranih tekem:15 (15)
Obisk:88%
Povprečno število točk:27,1
Zmaga pri ekipi svetlih:67%
Zmaga pri ekipi temnih:0%
Zmaga skupaj:67%
Dobra igra pripomogla k zmagi:4
Slaba igra pripomogla k porazu:2
Razmerje:0,7
2003/2004
Datum tekme Ekipa 2pt 3pt Skupaj Zmaga
19.11.2003 svetli 14 1 31 da
26.11.2003 svetli 11 0 22 da
10.12.2003 svetli 4 0 8 da
21.01.2004 svetli 17 0 34 da
04.02.2004 svetli 20 2 46 da
11.02.2004 svetli 13 0 26 da
25.02.2004 svetli 11 0 22 da
03.03.2004 svetli 15 0 30 da
17.03.2004 temni 4 0 8
31.03.2004 temni 17 0 34 da
07.04.2004 svetli 12 0 24
14.04.2004 svetli 20 1 43
05.05.2004 svetli 11 0 22
26.05.2004 svetli 17 3 43
    186 7 393 9

Povzetek
Število odigranih tekem:14 (14)
Obisk:88%
Povprečno število točk:28,1
Zmaga pri ekipi svetlih:67%
Zmaga pri ekipi temnih:50%
Zmaga skupaj:64%
Dobra igra pripomogla k zmagi:5
Slaba igra pripomogla k porazu:3
Razmerje:0,6

nazaj na seznam igralcev